| | | | | | | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 00116 | 280,00 | | 16,00 | 13,00 | 62,20 | 6,00 | 108,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 00126 | 308,00 | | 18,00 | 15,00 | 26,00 | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 00289 | | | 35,00 | | | | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0101 | | 115,00 | 14,20 | | 105,00 | 6,00 | 58,30 | 95,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0102 | | 105,50 | 16,00 | | 142,00 | 6,00 | 58,30 | 85,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0103 | | 172,00 | 22,00 | | 84,50 | 8,00 | 84,00 | 108,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0104 | | 123,00 | 22,00 | | 105,00 | 6,00 | 75,00 | 95,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0105 | | | 14,20 | 13,00 | 154,00 | 6,00 | 115,50 | 95,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0111 | | 123,00 | 22,00 | | 110,20 | 6,00 | 64,00 | 95,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0116 | | 164,50 | 16,00 | | 62,20 | | 108,00 | 127,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0118 | | 190,00 | 22,00 | | 136,50 | | 154,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0207 | | 120,00 | 25,00 | | 153,50 | 6,00 | 80,00 | 100,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0208 | | 122,50 | 30,00 | | 91,00 | | 118,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02214 | | 190,00 | 28,00 | | 132,00 | | 154,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02241 | | 166,70 | 24,00 | | 81,60 | | 132,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02262 | | 140,30 | 26,00 | | 53,00 | 9,00 | 80,00 | 110,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02263 | 276,00 | | 28,00 | 25,00 | 45,20 | 5,00 | 94,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02264 | 290,00 | | 22,00 | 19,00 | 78,00 | 8,00 | 145,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02299 | | | 40,00 | | 53,80 | | 114,00 | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02356 | 390,00 | | 39,00 | 36,00 | 48,60 | 10,00 | | |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 02359 | 265,00 | | 35,00 | | 80,00 | 6,00 | | 142,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0283 | | 172,10 | 22,00 | | 73,50 | 8,00 | 115,00 | 132,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0284 | | 144,70 | 26,00 | | 42,50 | 10,00 | 102,00 | 120,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 0298 | | 142,30 | 24,00 | | 83,50 | 8,00 | 84,00 | 108,00 |
![[Expand]](/DXR.axd?r=1_37-Fsv9c) | 08.1401.30 | 257,00 | | 10,00 | 9,00 | 47,00 | 3,00 | 80,00 | |
 Loading… |
   |